LA FUNDACION PREVISION SOCIAL DEL CLERO, I.B.P. AGRADECE SU
COOPERACION EN FAVOR DE LOS SACERDOTES ANCIANOS Y ENFERMOS
DE NUESTRA ARQUIDIOCESIS DE PUEBLA Y PRESENTA
RELACIÓN DE GANADORES DE LA SERIE “A” DEL “23° GRAN SORTEO DE
LA FRATERNIDAD” CELEBRADO EL 26 DE AGOSTO DE 2022 CON PERMISO
DE GOBERNACIÓN NÚMERO 20220013PS09
No. De | No. De | Nombre del Ganador | Premio |
1 | 16326 | OLGA CARBALLO GUZMAN | NISSAN MODELO 2021 MARCH SENSE T/M |
2 | 18895 | ROSA ERCIL LAZARO COLORADO | NISSAN MODELO 2021 MARCH SENSE T/M |
3 | 23287 | GRACIELA TOTOTZINTLE VALENCIA | NISSAN MODELO 2021 MARCH SENSE T/M |
4 | 10598 | SOCORRO BRITO RUEDA | La cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
5 | 7368 | ALFONSO FLORES MARTINEZ | La cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
6 | 19803 | MARIA DEL CARMEN LOPEZ AGUILAR | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
7 | 18646 | JOSE LUIS BAUTISTA GONZALEZ | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
8 | 16235 | ANGEL VILLAGOMEZ GARCIA | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
9 | 17358 | JOSE CABRARERA | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
10 | 11979 | URIEL DE JESUS FLORES LEAL | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
11 | 1252 | ABIGAIL MAYA TOBON | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
12 | 1167 | ADRIANA MEDEL ROSAS | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
13 | 8158 | BEATRIZ ROJAS HERNANDEZ | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
14 | 24643 | DIANA SOFIA FLORES ABURTO | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
15 | 0155 | MARISOL CHILACA MARTINEZ | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
16 | 19251 | MARCOS CAMACHO GARCIA | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
17 | 12842 | CLARA TELLEZ REYES | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
18 | 3568 | MARIA ELIZABETH REBOLLAR SANCHEZ | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
19 | 23660 | NOEMI VAZQUEZ OCAÑA | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo |
20 | 10932 | MIGUEL AGUILAR ARELLANO | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo |
21 | 19174 | MA REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo |
22 | 3110 | MA. ETELVINA CARREON CASTILLO | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo |
23 | 17805 | ERICK RODRIGO MONROY LOPEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
24 | 19360 | MARIA GEORGINA ELSA HERNANDEZ LOYOLA | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
25 | 21047 | CELIA MELGAREJO MONTERO | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
26 | 1168 | LUCIO REINALDO HERNANDEZ LEON | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
27 | 13601 | PAULA LECHUGA HERNANDEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
28 | 13138 | ELODIA HERNANDEZ HERNANDEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
29 | 5823 | SALVADOR CABRERA BAUTISTA | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
30 | 19810 | ADRIANA ROMERO CORDOVA | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
31 | 17515 | ROCIO FLORES ESTRADA | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
32 | 15837 | LAURA EUGENIA GARCIA CORTES | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
33 | 7466 | LIBIA NOEMI CHIRINO MARTINEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
RELACIÓN DE GANADORES DE LA SERIE “B” DEL “23° GRAN SORTEO DE
LA FRATERNIDAD” CELEBRADO EL 26 DE AGOSTO DE 2022 CON PERMISO
DE GOBERNACIÓN NÚMERO 20220013PS09
No. De | No. De | Nombre del Ganador | Premio |
1 | 18283 | DANIEL GARCIA TAPIA | NISSAN MODELO 2021 MARCH SENSE T/M |
2 | 14253 | FERNANDO VALENCIA RODRIGUEZ | NISSAN MODELO 2021 MARCH SENSE T/M |
3 | 11111 | MARIO AURELIO PABLO SANCHEZ RIVERA | NISSAN MODELO 2021 MARCH SENSE T/M |
4 | 15087 | FORTUNATO GUEVARA GOMEZ | La cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
5 | 10012 | LEONEL FLORES PELAXTLA | La cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
6 | 2275 | ALEXA IVANA OLGUIN CASTRO | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
7 | 2399 | LILIANA GASPARIANO | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
8 | 2875 | CESAR RICARDO REAL MARTINEZ | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
9 | 2007 | GMO DANIEL CRUZ GARCIA | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
10 | 10452 | CRISTOBAL HUERTA GARCIA | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
11 | 17456 | ALFREDO MARTINEZ GUERRERO | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
12 | 20296 | JORGE DE LA ROSA CABALLERO | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
13 | 23795 | ROBERTO BAEZ VALERA | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
14 | 23732 | CARLOS URIEL HERNANDEZ TEJEDA | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
15 | 1957 | YOLANDA GONZALEZ JIMENEZ | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
16 | 7945 | SERGIO MORENO HERNANDEZ | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
17 | 6582 | ALICIA MOYANO VAZQUEZ | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
18 | 6822 | MA. ISABEL MENA MARCOS | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
19 | 6983 | MARIA CELIA GUADALUPE GARCIA VELEZ | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo |
20 | 11903 | ONEIDA LOPEZ VALENCIA | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo |
21 | 19781 | CASIANO DESIDERIO PALACIOS | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo |
22 | 7186 | REYNALDO CORTES MENDEZ | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo |
23 | 11657 | SERGIO HECTOR AGUILAR GUERRA | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
24 | 11733 | GISSELA ITZAYANA MEZA TELLEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
25 | 7730 | JOSE MARTIN VALLEJO MARTINEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
26 | 18195 | MARISOL ZARATE OROPEZA | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
27 | 9334 | JUAN CARLOS REYES MARTINEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
28 | 22377 | SAMMUEL TORIBIO MORALES | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
29 | 3520 | GAUDENCIO TRUJILLO VERA | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
30 | 9108 | MA FELIX TORRES GONZALEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
31 | 18315 | NEMECIO CRUZ ROJAS | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
32 | 14914 | MARIA ELENA MENDEZ MIRON | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
33 | 8838 | JOSEFINA PANIQUE SANCHEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
RELACIÓN DE GANADORES DE LA SERIE “C” DEL “23° GRAN SORTEO DE
LA FRATERNIDAD” CELEBRADO EL 26 DE AGOSTO DE 2022 CON PERMISO
DE GOBERNACIÓN NÚMERO 20220013PS09
No. De | No. De | Nombre del Ganador | Premio |
1 | 1123 | PEDRO VERONICO HIDALGO CÓRDOVA | NISSAN MODELO 2021 MARCH SENSE T/M |
2 | 0985 | OFELIA BORQUEZ | NISSAN MODELO 2021 MARCH SENSE T/M |
3 | 7090 | CIRIA YOLANDA DURÁN ESPINOZA | NISSAN MODELO 2021 MARCH SENSE T/M |
4 | 9616 | ENQUIQUE MARQUEZ RAMIREZ | La cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
5 | 4319 | VICTOR ALFONSO JUÁREZ NAVA | La cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
6 | 21125 | MARIA TRINIDAD RAMIREZ CASTRO | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
7 | 17636 | MONICA CASIANO ROJAS | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
8 | 14987 | NOE MILLAN GORZO | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
9 | 6575 | ROSA MARIA PEREZ GILBON | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
10 | 20568 | ALLISON PEREZ PEREZ | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
11 | 10830 | MARÍA DE LOS ANGELES MONTIEL HERNANDEZ | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
12 | 14002 | ANCELMO CORNEJO MORALES | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
13 | 5269 | FILADELFA BARRAGAN SALAZAR | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
14 | 7263 | ALVARO ESQUILDO HERNANDEZ | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
15 | 14601 | COMICION HERMANDAD DEL CARMEN | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
16 | 23260 | VICTOR CABALLERO ESPINOZA | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
17 | 19409 | APOLONIA GRANDE PEREZ | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
18 | 22109 | MARIA DEL ROCIO HUITZIL TOMAX | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
19 | 1271 | DAVID SANCHEZ HERNANDEZ | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo |
20 | 1922 | ANGELINA LIMON LOPEZ | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo |
21 | 1457 | HERMENEGILDO RODRIGUEZ ROMERO | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo |
22 | 3666 | MARIA FELIX PRUDENCIO SANCHEZ | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo |
23 | 12485 | JULIA ALVARADO GONZALEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
24 | 8082 | MARGARITA JUÁREZ CASTRO | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
25 | 6066 | MARIA HERMELINDA CONTRERAS CORTES | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
26 | 20979 | BEATRIZ CABALLERO MARTINEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
27 | 3303 | ROSA RAMIREZ GONZALES | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
28 | 24003 | IVAN RAMIREZ SANCHEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
29 | 16659 | TOMAS AMARO GOIZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
30 | 13184 | ANTONIO MACHORRO REYES | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
31 | 19159 | IVAN TONACATL MONTES | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
32 | 20394 | JOSE ARTEMIO FERNANDEZ REYES | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
33 | 0165 | JORGE IVAN ZARAGOZA AGUILAR | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
RELACIÓN DE GANADORES DE LA SERIE “D” DEL “23° GRAN SORTEO DE
LA FRATERNIDAD” CELEBRADO EL 26 DE AGOSTO DE 2022 CON PERMISO
DE GOBERNACIÓN NÚMERO 20220013PS09
No. De | No. De | Nombre del Ganador | Premio |
1 | 10156 | ANIBAL QUINTERO GARCIA | NISSAN MODELO 2021 MARCH SENSE T/M |
2 | 0328 | JUANA CINTO TULA | NISSAN MODELO 2021 MARCH SENSE T/M |
3 | 2997 | M. DE LUNA | NISSAN MODELO 2021 MARCH SENSE T/M |
4 | 16905 | CARLOS SORIANO DORANTES | La cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
5 | 19782 | ANA LAURA DOMINGUEZ PAREDES | La cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
6 | 15221 | GLORIA CABRERA GONZALEZ | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
7 | 19771 | MIGUEL ESPINOSA M | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
8 | 4712 | JOSHUA FLORES FLORES | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
9 | 6925 | PABLO FLORES MENDEZ | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
10 | 18975 | BENEDICTO PEREZ PEREZ | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
11 | 16264 | MARTIN GUERRA AGUILAR | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
12 | 13479 | ROBERTO GOMEZ AVILA | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
13 | 6959 | VIVIANA CAMPOS VAZQUEZ | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
14 | 14149 | CARRANZA ARELLANO ALEJANDRO | La cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
15 | 23342 | P. JORGE RUFINO LOPEZ ISIDORO | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
16 | 11328 | ANDRES EDUARDO ANTONIO VAZQUEZ | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
17 | 9641 | TAURINA LOPEZ | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
18 | 8503 | JOSE FERNANDO FLORES | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
19 | 6283 | LEONIDES FLORES ROSAS | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo |
20 | 8333 | NALLELY CONTRERAS TEPEPA | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo |
21 | 17066 | JOSE ABEL OSCAR PEREZ NUÑEZ | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo |
22 | 9249 | VICTORINO F. SANCHEZ HERNANDEZ | La cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo |
23 | 6111 | MARGARITA HERNANDEZ SANCHEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
24 | 17047 | FIDEL SALAS RODRIGUEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
25 | 19290 | GEORGINA RAMIREZ SANCHEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
26 | 14477 | JAIR MARTINEZ ESCAMILLA | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
27 | 13240 | RUFINA PIEDAD FLORES HERRERA | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
28 | 22080 | HECTOR BLAS GUZMAN | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
29 | 12620 | DANIEL SALOMA SANCHEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
30 | 16187 | JUAN ANTONIO MONGE GUTIERREZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
31 | 7860 | EMANUEL CASTAÑEDA SANCHEZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
32 | 7033 | JOSE EULOGIO EUFEMIO TELLEZ V. | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |
33 | 14395 | CHRISTIAN OVIEDO DIAZ | La cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo. |